现代遗传学教程配套幻灯片(共329张)
§1 绪论
| 1-01MODERN GENETICS | 1-02What’s GENETICS? | 1-03遗传学基因 | 1-04遗传物质来至父母 |
| 1-05孟德尔 | 1-06selective breeding | 1-07果实 | 1-08鸡 |
| 1-09猪牛 | 1-10水稻 | 1-11T-DNA | 1-12花 |
| 1-13花蕊 | 1-14苔 | 1-15棉花 | 1-16玉米 |
§2 遗传的三大基本定律
§3 染色体与遗传
§4 遗传图的制作和基因定位
§5 分子水平上的基因功能
§7 数量性状与多基因遗传
§8 核外遗传
| 8-1核外遗传 | 8-2母性影响 |
| 8-3椎实螺外壳旋转方向的遗传 | 8-4测交中椎实螺外壳旋转方向的遗传 |
| 8-5椎实螺的卵裂方式 | 8-6在紫茉莉植株同一个体上 |
| 8-7正常酵母与小菌落酵母杂交 | 8-8草履虫的接合生殖 |
| 8-9K/K+卡巴粒 | 8-10放毒型和敏感型草履虫的接合 |
| 8-11玉米雄性不育的细胞质遗传 | 8-12玉米细胞质雄性不育和Rf基因 |
| 8-13三系二区杂交制种法 |
§9 基因突变和表观遗传变异
§10 遗传重组和转座遗传因子
§11 发育的遗传控制
| 11-1从胡萝卜根韧皮部单个细胞经组织培养成完整植株 | 11-2 Gurdon的非洲爪蟾核移植实验 |
| 11-3多莉羊的体细胞克隆诞生过程 | 11-4发育中的细胞命运图解 |
| 11-5已分化的造血干细胞通过细胞分裂、细胞定向及细胞分化产生不同类型血细胞的过程 | 11-6镶嵌发育和调节发育图解 |
| 11-7线虫的生活周期 | 11-8线虫细胞谱系示意图 |
| 11-9早期胚胎卵裂示意图 |
§12 群体的基因结构和进化遗传学